Hier ist eine Liste ausgewählter Lernplattformen mit Online-Kursen, die Dich fit für die digitale Zukunft machen können.
Je nach Plattform stehen verschiedene Zahlungsmodelle zur Auswahl.
Die Kurse werden hauptsächlich auf Englisch aber auch auf Deutsch angeboten.
Die Liste ist alphabetisch geordnet:
Plattform | Kurssprache | Angebot | Kosten |
Coursera | EN | Kurse, Spezialisierungen, Zertifikate, Bachelor- und Masterabschlüsse in Kooperation mit Unternehmen und Hochschulen | kostenlose Testversion (7 Tage); dann Kosten ab 39$ |
DataCamp | EN | Kurse mit Schwerpunkt auf Datenfertigkeiten | kostenlose Testversion; plus 3 Versionen von monatlichen Abonnements ab 25$ |
edX | EN | Kurse, Spezialisierungen, Zertifikate, Bachelor- und Masterabschlüsse in Kooperation mit Unternehmen und Hochschulen | zahlreiche kostenlose Kurse mit Zertifikaten ab 50$ |
Freecodecamp | EN | Kurse und Zertifikate in den Bereichen Webentwicklung, Datenanalyse, Maschinelles Lernen, IT-Sicherheit… | kostenlos (Spendenfinanziert) |
Google Zukunftswerkstatt | DE | Kurse für online Geschäfte; Basisbox digitale Grundlagen; Zertifizierung Grundlagen des Onlinemarketings | kostenlos |
HOOU Hamburg | DE | Kurse der Freien und Hansestadt Hamburg, fünf staatlicher Hamburger Hochschulen, des Multimediakontor Hamburg und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf in den Bereichen Nachhaltigkeit, Medizin und Gesundheit, Informationstechnik, Kunst und Gestaltung | kostenlos |
iversity | DE & EN | Ein Angebot von Springer Nature mit zahlreichen Kursen von Landwirtschaftswissenschaften bis zur Statistik | kostenlose MOOCs; Pro-Kurse und Espresso Zertifikate gegen Bezahlung sowie Kombipakete |
KI-Campus | DE & EN | Die Plattform spezialisiert auf das Thema Künstliche Intelligenz und vermittelt Grundlagen als auch interdisziplinäre Fragestellungen und Vertiefungen einzelner Bereiche der KI (wie z. B. Machine Learning) | kostenlos |
LinkedIn Learning | DE & EN | Kurse in den Kategorien Wirtschaft, Technik und Kreativität | kostenlose Testversion (1 Monat); plus 2 Versionen von monatlichen Abonnements ab 19,66 EUR |
oncampus | DE & EN | Als Tochterunternehmen der Technischen Hochschule Lübeck bietet die Plattform Kurse, Weiterbildungs- oder Hochschulzertifikate sowie Bachelor- und Masterabschlüsse | zahlreiche kostenlose Kurse; Kurse ab 25 EUR |
SAP Open | DE & EN | Kurse zu den aktuellsten Innovationen der SAP | kostenlos |
Spiegel Akademie | DE | Kurse und Zertifikate in Kooperation mit der SRH Fernhochschule | Pro Kurs 1290 EUR (zahlbar in 6 Monatsraten) |
Udacity | EN | Kurse und plattformspezifische Spezialisierungen vor allem in den Bereichen Wirtschaft, Informationstechnologien und Daten | kostenlose Kurse; Nanodegrees ab 399$ im Monat |
Udemy | DE & EN | Die Plattform gilt als der größte Lernanbieter mit ca. 130.000 Kursen | zahlreiche kostenlose Kurse; Kurse ab 20$ |
Virtuelle Hochschule Bayern | DE & EN | Kurse der bayrischen Hochschulen | kostenlos |
Zeit Akademie | DE | Kurse u.a. in den Bereichen Körper und Geist, Business, Naturwissenschaften, Sprachen | Pro Kurs ab ca. 79 EUR; oder 2 Versionen von monatlichen Abonnements ab 19,99 EUR |
Stand 14.12.2020.